Produktbeschreibung
Wanderer Tansplanter | SLSF-6A
Besonderheit:
Starke Leistung, niedrige Verschiebung und geringe Rauschen. Die Marke von Benzinmotor könnte bestellt werden.
Die Sämlingsübertragung ist zuverlässig und stabil. Für den Stromübertragung, der hocheffizient und zuverlässig ist, wird das Kegelgetriebe angewendet.
Kultivierung mit hoher Ertrag.
Der Sämlingsabstand ist einstellbar.
Hochleistungs-Flucht-Platten-Hydraulik-Wickelgetriebe und automatisches Gleichgewichtssystem werden verwendet, um die Konformität der Sämlingstiefe zu gewährleisten.
Gut eingereichte Passbarkeit - Rad hat einen größeren Durchmesser und ist geeignet, im nassen Feld und im sumpfigen Land zu laufen.
Guter Betriebskomfort-während des Designs wird ein Technologie-Engineering eingeführt. Die Handläufhöhe kann entsprechend der Statur des Bedieners eingestellt werden.
Spezifikation:
Modell | SLSF-6A | |||
Größe | Länge (mm) | 2180 | ||
Breite (mm) | 2100 | |||
Höhe (mm) | 1030 | |||
Gesamtgewicht(Kg) | 210 | |||
Motor | Modell | Mitsubishi GT600L | ||
Typ | 4-Takt-OHV luftgekühlter Benzinmotor | |||
Verschiebung(L) | 0,181 | |||
Nennleistung kW/(r/min) | 4.2/1800 | |||
Kraftstoff | Weißes Benzin | |||
Kapazität (l) | 3.2 | |||
Startmodus | Rückstoßtyp | |||
Gehen | Radeinstellung | Hydraulische Einstellung automatisch: nach oben und unten; Links und rechts | ||
Rad | Typ | Gummirad | ||
Außendurchmesser(Mm) | ¢660 | |||
Betriebsgeschwindigkeit (Km/h) | 1.04~2.23 | |||
Umzugsgeschwindigkeit (Km/h) | ≤4.25 | |||
Schalthebel | Vorwärts 2(Pflanzen 1) ,Rückwärts 1 | |||
Pflanzen | Pflanzmethode | Crank-Rocker-Typ | ||
Anpflanzen von Reihen | 6 | |||
Pflanzreihenentfernung (Mm) | 300 | |||
Entfernung zwischen Hügeln (Mm) | 125、143、160(174,200,223) | |||
Pflanztiefe (Mm) | 4.0~40 | |||
Anpflanzungsanpassung jedes Hügels | Horizontale Bewegung (MM) | 15.6, 14.0, 11.7 | ||
Horizontale Sämlinge (Häufigkeit) (Häufigkeit) | 18, 20, 24 | |||
Vertikale Pflanztiefe(Mm) | 8~19 | |||
Sämlingsanforderung | Keimlingstyp | Decke -Typ | ||
Blattzeitalter/Sämlingshöhe | Blattalter: 2~4,5/Sämlingshöhe: 10~20 cm | |||
Stündliche Produktivität (Hm²/h) | 0.20~0,30 (variiert mit dem Sämlings- und Feldzustand) | |||
Benzinverbrauch (kg/hm²) | 2.20~2.60 (variiert mit dem Sämlings- und Feldzustand) |
Wanderer Tansplanter | SLSF-455
Besonderheit:
Starke Leistung, niedrige Verschiebung und geringe Rauschen. Die Marke von B & S Motor mit 2,75 kW (3,5 PS) wird verwendet. Der Motor könnte ebenfalls bestellt werden.
Die Sämlingsübertragung ist zuverlässig und stabil. Für den Stromübertragung, der hocheffizient und zuverlässig ist, wird das Kegelgetriebe angewendet.
Kultivierung mit hoher Ertrag.
Der Sämlingsabstand ist von 117 mm bis 223 mm schnell und einfach einstellbar, indem Sie den Gearlever und den Raumregulierungshebel bewegen.
Hydraulisches Kopieren des automatischen Gleichgewichts.
Zuverlässige Keimlingsabgabe-Das spezielle System zur Keimlingsabgabe besteht darin, die vertrauenswürdige Fütterung von Sämlingen zu garantieren.
Funktionsvielfalt-Die Funktion des Transplanters wird gestärkt, um die Nachtarbeit und Wartung zu erleichtern.
Spezifikation
Modell | Slsf-455 | ||||||
Structure | Zwei Räder drei schwimmende Teller Typ | ||||||
Wanderradstruktur | Gummi -Reifen -Nadelantriebsrad | ||||||
Durchmesser des Gehheads (Mm) | Ф612 | ||||||
Arbeitsteilstruktur | Kurbel -Rocker -Typ | ||||||
Größe (L × W × H)(Mm) | 2460 × 1480 × 860 | ||||||
Gewicht(Kg) | 175 | ||||||
Motor | Marke Und Typ,, | B & S 93400 Vier-Takt-Benzinmotor | |||||
Ausgangsleistung(KW)/Drehzahl(R/min) | 3.5 / 3600 | ||||||
Kraftstoffverbrauch(Kg/hm2) | ≤4.7 | ||||||
Variable Geschwindigkeit | Vorwort: zwei Zahnräder; BAckwards ein Gang | ||||||
Fähigkeit | Produktivität (Hm2/h) | 0,10-0,21 (0,13-0,23)* | |||||
Arbeitsgeschwindigkeit (m/s) | 0,34-0,74 (0,52-1,10)* | ||||||
Gehengeschwindigkeit auf der Straße (m/s) | ≤1.10 | ||||||
Transplantationstiefe (MM) | 0-46 (einstellbar) | ||||||
Pflanzfrequenz | 95-230 (80-200)* | ||||||
Pflanzen Dichte | Pflanzenreihen (Linie) | 4 | |||||
Pflanzreihenentfernung (Mm) | 300 | ||||||
Anzahl der Hügel/Sämlinge (Sämling) | 3-5 (einstellbar) | ||||||
Hügelzahl des Transplantationssamlings (jeweils 3,3 m2) | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Sämlingsabstand des Transplantationskeimlings (MM) | 223 | 200 | 180 | 146 | 130 | 117 | |
Erkrankung des Sämlings | Keimlingstyp | Sämling mit Erde | |||||
Sämlingshöhe (MM) | 100-250 | ||||||
Blattalter (Blatt) | 2-4,5 |
Wanderer Tansplanter | SLSF-4B
Besonderheit
Starker Strom, Motor mit B & S Marke (2,57 kW), die die leistungsstarke Unterstützung garantiert.
Der Sämlingsabstand ist von 126 mm bis 240 mm schnell und einfach einstellbar, indem Sie den Gearlever und den Raumregulierungshebel bewegen.
Zuverlässige Keimlingsabgabe-Das spezielle System zur Keimlingsabgabe besteht darin, die vertrauenswürdige Fütterung von Sämlingen zu garantieren.
Diversifizierte Funktion - Angestellte Geräte- und Rotary -Transplanter -System sind optional, um die Arbeitseffizienz zu erhöhen.
Hydraulisches Kopieren des automatischen Gleichgewichts.
Kultivierung mit hoher Ertrag.
Spezifikation
Modell | Slsf-4B | |
Struktur | Zwei Räder drei schwimmende Teller Typ | |
Wanderradstruktur | Gummi -Reifen -Nadelantriebsrad | |
Durchmesser des Wanderrads (mm) | Φ660 | |
Arbeitsteilstruktur | Kurbelschiebertyp (Rotary) | |
Gesamt Größe (Länge × Breite × Höhe)(Mm) | 2410 × 1480 × 880 | |
Gesamtgewicht der gesamten Maschine (Kg) | 176 | |
Motor | Marke Und Typ | MZ175Four-Taste-Benzinmotor |
Ausgangsleistung(KW)/Drehzahl(R/min) | 3.3/3600 | |
Variable Geschwindigkeit | Vorwort zwei Zahnräder, rückwärts ein Gang | |
Fähigkeit | Produktivität (Hm2/H) | 0,11-0,25 |
Arbeitsgeschwindigkeit (m/s) (Rutschrate 12%) | 0,29-1,05 | |
Transplantationstiefe (MM) | 10-35 | |
Pflanzdichte | Arbeiten Reihen (Linie) | 4 |
Pflanzreihenentfernung (Mm) | 300 | |
Hügelzahl des Transplantationssamlings (jeweils 3,3 m2) | 83 75 66 52 47 42 | |
Sämlingsabstand des Transplantationskeimlings (MM) | 126 140 157 194 216 240 | |
Erkrankung des Sämlings | Keimlingstyp | Sämling mit Erde |
Sämlingshöhe (MM) | 100-250 | |
Blattalter (Blatt) | 2-4,5 |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Fengfeng Machine Co. Ltd.
NAVIGATION
PRODUKT
ANGEBOT ANFORDERN
Copyright © Firmenname Alle Rechte vorbehalten. | Sitemap | Technischer Support: Name des Unternehmens