Produktbeschreibung
Hochgeschwindigkeitstransplanter ist die Maschine mit High-Technology. Im Vergleich zum Wandertransplanter ist es komfortabler und produktiver. Es ist geneigt, in Zukunft Reitart zu entwickeln. Je mehr Reihen, desto höher ist die Produktivität. Normalerweise ist 6-Reihen-Reittransplanter die beliebteste Maschine unter Berücksichtigung des Gesamtverhältnisses von Hochleistungspreisen.
Modell: SLRT-6DK
Hochgeschwindigkeitstransplanter/Reittransplanter | SLRT-6DK
Besonderheit
Das Vorderrad ist mit einer unabhängigen Absorption der Vibration ausgestattet, die eine komfortable Betriebsumgebung bietet.
Der Motor des Reitpflanzgefäßes verfügt über eine hohe Leistung, ein starkes Drehmoment und einen großen Kraftstofftank.
Die Geschwindigkeit kann optional angepasst werden, da sie unendlich variabel ist.
Der Pflanzer kann Hochgeschwindigkeitspflanzung und automatische Einstellung der Transplantationstiefe realisieren.
Der Pflanzer kann die Zeile nach der Kehrtwende einfach und genau übereinstimmen.
Durch das Design der Einheitskupplung wird die Anzahl der Zeilen gemäß den tatsächlichen Anforderungen einstellbar.
Die Maschine übernimmt menschlich orientiertes Design mit Sicherheitsschutz und wird leicht durch Wasserpumpe gewaschen.
Spezifikation
Modell | Slrt - 6 dk | ||||
Größe L x W x H (mm) | 3075 × 2200 × 1620 | ||||
Mindesthöhe (mm) | 350 | ||||
Gewicht (kg) | 625 | ||||
Motor | Modell | GX610K1 | |||
Typ | 4-Takt-OHV luftgekühlter Benzinmotor | ||||
Nennleistung (KW/PS) | 10.3/14 | ||||
Maximale Leistung (KW/PS) | 11.8/16 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (Drehzahl) | 3600 | ||||
Kraftstoff | Bleifreies Benzin (93#/97#) | ||||
Kapazität (l) | 20 | ||||
Gehen | Fahrmodus | Allradantrieb | |||
Rad | Vorne (mm) | Solid Tyre 650 | |||
Hinten (mm) | Konvexe Gummi -Antihelixe 900 | ||||
Variable Geschwindigkeit | HMT | ||||
Geschwindigkeitsverlagerung | 2 Vorwärts/1 Rückwärts | ||||
Pflanzen | Typ | Rotation | |||
Reihen | 6 | ||||
Pflanzbreite (CM) | 30 | ||||
Abstand zwischen Hügel (cm) | 22,18,16,14,12 | ||||
Pflanzen (jeweils 3,3 m2) | 50,60,70,80,90 | ||||
Transplantationstiefe (CM) | 14-44 (sechs Zahnräder) | ||||
Ausgleichsgerät | TBS (manuell oder automatisch) | ||||
Das Volumen einstellen | Horizontal (Zeiten) | 18,20,26 | |||
Vertikal (mm) | 8-17 | ||||
Pflanzgeschwindigkeit (m/s) | 0-1.45 | ||||
Pflanzkapazität | (Ha/h) | 0,27-0,6 |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Fengfeng Machine Co. Ltd.
NAVIGATION
PRODUKT
ANGEBOT ANFORDERN
Copyright © Firmenname Alle Rechte vorbehalten. | Sitemap | Technischer Support: Name des Unternehmens